
貴州天柱(朱工)重晶石選礦試驗(yàn)(重選)
作者: 閱讀量:次 發(fā)表時(shí)間:2022-09-02
礦物性質(zhì):此礦物與湖南新晃的礦物屬于同一成礦帶,在這個(gè)礦帶的中段,為重晶石、SiO2、方解石及有機(jī)碳共生。其中:BaSO4為65~70%、SiO210~15%、方解石10%、有機(jī)碳10%。礦物中重晶石結(jié)晶粒度粗細(xì)不均,交接帶有些模糊,礦物硬度與石灰石相當(dāng)。
選礦試驗(yàn)?zāi)康模菏欠衲苡锰M(jìn)行選礦。
一、 破碎
此礦物不是很脆,經(jīng)過試驗(yàn),采用錘式破碎機(jī)破碎,破碎粒度確定為-10mm。
二、 選礦
試驗(yàn)采用不分級(jí)入選。
四、結(jié)論
從跳汰的選礦結(jié)果可以得出以下結(jié)論:此礦物可用重選流程得出合格的重晶石精礦,但重晶石的回收率稍低。
五、選礦流程推薦
報(bào) 價(jià) 單
發(fā) 自 | 賀州市平桂億鑫選礦機(jī)械廠 | 發(fā) 往 | |||||||||
發(fā)件人 | 蘇大勇 | 手機(jī):13507843927 | 收件人 | 朱工 | 電話 | 13648222576 | |||||
電話:0774-8831323 | 傳真:0774-8832610 | ||||||||||
網(wǎng) 址:www.freeme.cc E-mail:tianyu1801@163.com | |||||||||||
開戶行:廣西賀州桂東農(nóng)村合作銀行西灣支行 | 賬 號(hào):433912010101436561 | ||||||||||
地 址:廣西賀州市西灣工業(yè)園區(qū) | 稅 號(hào):桂國稅字451102680129202 | ||||||||||
設(shè)備報(bào)價(jià)單 | |||||||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單 價(jià) (元/臺(tái)) | 總 價(jià) (元) | 備注 | |||||
1 | 倉式振動(dòng)喂料機(jī) | 4000*4900 | 1 | 83000 | 83000 | 11kw | |||||
2 | 破碎機(jī) | PE400*600 | 1 | 86000 | 86000 | 30kw | |||||
3 | 破碎機(jī) | PC1000*800 | 1 | 106000 | 106000 | 110kw | |||||
4 | 振動(dòng)篩 | 3YZ1236 | 1 | 38000 | 38000 | 11kw | |||||
5 | 電磁振動(dòng)給料機(jī) | GZ-3 | 4 | 4300 | 17200 | 0.75kw/臺(tái) | |||||
6 | JT4-2 | 2 | 55000 | 110000 | 7.5kw/臺(tái) | ||||||
7 | 跳汰機(jī) | JT4-2A | 2 | 66000 | 132000 | 11KW/臺(tái) | |||||
8 | 輪式洗砂機(jī) | XSD2600 | 4 | 42000 | 168000 | 5.5KW/臺(tái) | |||||
9 | 皮帶運(yùn)輸機(jī) | B560 | |||||||||
合 計(jì) | 740200 | ||||||||||
廣西融水錫礦(項(xiàng)總)選礦工藝探討2022-09-02
貴州謝總重晶石選礦試驗(yàn)(重選)2022-09-02