
崇仁白鎢礦拋廢選礦試驗
作者: 閱讀量:次 發(fā)表時間:2022-09-02
一、原礦性質(zhì)
此礦為露天開采的有少量白鎢礦,礦石為風(fēng)化的花崗巖,主要用于制砂,白鎢的崁布粒度比較細(xì)。
二、選礦試驗?zāi)康?/strong>
能否用跳汰選礦達(dá)到富集拋尾的目的。
三、原礦破碎至-4㎜金屬粒級分布
項目 | 重量(g) | 重量分布率(%) | 品位(WO3,%) | 金屬量(g) | 金屬分布率(%) |
+80目 | 929 | 89.25 | 0.055 | 0.51 | 75 |
-80目 | 112 | 10.75 | 0.15 | 0.17 | 25 |
合計 | 1041 | 100.00 | 0.065 | 0.68 | 100.00 |
四、選礦試驗
1、跳汰選礦試驗
選礦結(jié)果(見表1) 表1
重量(㎏) | 產(chǎn)率(%) | 品位(WO3,%) | 金屬量(g) | 回收率(%) | |
原礦 | 104 | 100 | 0.055 | 57.2 | 100 |
跳汰精礦 | 9 | 8.9 | 0.26 | 23.4 | 40.9 |
跳汰尾礦 | 95 | 91.1 | 0.035 | 33.8 | 59.1 |
綜合選礦結(jié)果(見表2) 表2
重量(kg) | 產(chǎn)率(%) | 品位(WO3,%) | 金屬量(g) | 回收率(%) | |
原礦 | 117 | 100 | 0.065 | 76.05 | 100 |
-80目溢流 | 12.6 | 10.8 | 0.15 | 18.9 | 24.8 |
跳汰精礦 | 9 | 7.7 | 0.26 | 23.4 | 30.8 |
溢流+跳汰精礦 | 21.6 | 18.5 | 0.17 | 42.3 | 55.6 |
尾礦 | 95.4 | 81.5 | 0.035 | 33.75 | 44.4 |
五、結(jié)果分析
從選礦結(jié)果可以看出,此礦物適合用跳汰拋尾,拋廢率為81.5%,精礦富集比為2.62倍。此試驗及數(shù)據(jù)僅對來樣負(fù)責(zé),僅供參考。
賀州市平桂億鑫選礦機械廠
2021年元月12日
嘉禾曾總尾礦礦樣選礦試驗2022-09-02
江西吉安小龍鎢礦重選尾礦跳汰試驗2022-09-02